Unsere 1.Mannschaft 2026/2027
Saisonergebnisse 2026/2027 - 1. Mannschaft Kreisliga A Ost
| Datum | Hinrunde | Ergebnis | Datum | Rückrunde | Ergebnis | |
| 23.08.26 | TSV 1913 Kühren - TSV | 0:2 | 07.03.27 | TSV - TSV 1913 Kühren | ||
| 30.08.26 | TSV - HFC Colditz II | 1:1 | 13.03.27 | HFC Colditz II - TSV | ||
| 13.09.26 | SSV Thallwitz/Nischwitz - TSV | 1:1 | 21.03.27 | TSV - SSV Thallwitz/Nischwitz | ||
| 20.09.26 | TSV - Hohnstädter SV | 04.04.27 | Hohnstädter SV - TSV | |||
| 27.09.26 | TSV - ESV Lok Döbeln | 11.04.27 | ESV Lok Döbeln - TSV | |||
| 11.10.26 | TSV - SV Eintracht Sermuth | 25.04.27 | SV Eintracht Sermuth - TSV | |||
| 18.10.26 | TSV - SV 52 Zschaitz | 09.05.27 | SV 52 Zschaitz - TSV | |||
| 01.11.26 | FSV Grün-Weiss Großbothen - TSV | 23.05.27 | TSV - FSV Grün-Weiss Großbothen | |||
| 08.11.26 | TSV - SG Bennewitz II/ SV Püchau | 30.05.27 | SG Bennewitz II/SV Püchau - TSV | |||
| 21.11.26 | SV Tresenwald Machern - TSV | 06.06.27 | TSV - SV Tresenwald Amchern | |||
| 29.11.26 | TSV - SG Medizin Hochweitzschen/ Döbelner SC II | 13.06.27 | SG Medizin Hochweitzschen/ Döbelner SC II - TSV |
Spielberichte 2026/2027 1. Mannschaft
3. Spieltag
SSV Thallwitz/Nischwitz - TSV 1:1 (0:1)
Tore: 0:1 Stange (20.), 1:1 (63.)
Burkartshain: Ulbricht, Dumjahn, Matzke, Lezius, Martin, Lichtenberger F., Göpfert, Quaas L., Hempel, Stange, Mundus (ab 65. Bruder)
1. Pokalrunde
SG Blau-Weiss Altenhain/ Sv Großbardau/ Hohnstädter SV II - TSV 2:3 (2:2)
Tore: 0:1 Martin (18.), 0:2 Dölz (24.), 1:2 (39.), 2:2 (42.), 2:3 Hempel (51./Foulelfmeter)
Burkartshain: Ulbricht, Dumjahn (ab 77. Liebscher), Robra (ab 54. Göpfert), Dölz, Lezius (ab 66. Lezius), Martin, Lichtenberger F., Quaas L., Behrendt, Hempel, Stange
2. Spieltag
TSV - HFC Colditz II 1:1 (1:1)
Tore: 1:0 Stange (14.), 1:1 (40.)
Burkartshain: Ulbricht, Dumjahn, Dölz (ab 68. Robra), Lezius, Matzke, Lichtenberger F., Göpfert, Quaas L., Hempel, Stange, Mundus
1. Spieltag
TSV 1913 Kühren - TSV 0:2 (0:1)
Tore: 1:0 Stange (18.), 2:0 Dölz (68.)
Burkartshain: Ulbricht, Dumjahn, Matzke, Dölz (ab 63. Hempel), Lezius, Martin, Lichtenberger F. (ab 77. Robra), Göpfert, Quaas L., Stange (ab 89. Naumann), Mundus (ab 87. Behrendt)
Torjäger Kreisliga A Ost 2026/2027
Pokalgeschehen 2026/2027
1. Runde
06.09.2026
SG B/W Altenhain/SV Großbardau/Hohnstädter SV II - TSV 2:3
2. Runde
04.10.2026 - 14 Uhr
TSV - SG Gnandstein
Spielerstatistik 2026/2027 1. Mannschaft
TSV-Statistik: Spiele
| Namen | Punktsp. | Pokalsp. |
|
Dumjahn, Niklas |
3 | 1 |
| Matzke, Luca | 3 | |
| Robra, Nils | 2 | 1 |
| Fischer, Martin | ||
| Dölz, Oliver | 2 | 1 |
| Jentzsch, Malte | ||
| Petsche, Fritz | ||
| Lezius, Max | 3 | 1 |
| Martin, Jonas | 2 | 1 |
| Lichtenberger, Finn | 3 | 1 |
| Göpfert, Sebastian | 3 | 1 |
| Quaas, Tom | ||
| Quaas, Louis | 3 | 1 |
| Behrendt, Anthony |
1 |
1 |
| Hempel, Edgar | 3 | 1 |
| Fleischer, Sebastian | ||
| Janke, Jonas | ||
| Bruder, Connor | 1 | 1 |
| Weber, Moritz | ||
| Stange, Franz |
3 | 1 |
| Mundus, Paul | 3 | |
| Riegler, Justin | ||
| Fröhlich, Tim | ||
| Naumann, Dominique | 1 | |
| Metzner, Lars | ||
| Herfurth, Christoph | ||
| Ulbricht, Toni | 3 | 1 |
| Liebscher, Eric | 1 | |
| Ries, Dirk | ||
| Kallenbach, Tom | ||
| Lichtenberger, Maik |
TSV-Statistik: Tore
| Spieler | Punktsp. | Pokalsp. |
| Jentzsch, Malte | ||
| Dölz, Oliver | 1 | 1 |
| Lezius, Max | ||
| Stange, Franz | 3 | |
| Göpfert, Sebastian | ||
| Matzke, Luca | ||
| Mundus, Paul | ||
| Lichtenberger, Finn | ||
| Hempel, Edgar | 1 | |
| Martin, Jonas | 1 | |
| Quaas, Louis |
