1. Mannschaft
| Trainer: | Maik Lichtenberger 0177/3389611 |
| Marko Quaas 0159/02120616 | |
| Mannschaftsbetreuer: | Thomas Pohl 0151/40381195 |
| Spielklasse: | Kreisliga A Staffel Ost |
| Spielort: | Burkartshain |
| Heimspiele: | Sonntag 15.00 Uhr |
| Pokalteilnahme: | ja |
| Teilnahme Hallenmeisterschaft: | ja |
| Training: | dienstags und donnerstags 19.00 – 20.30 Uhr in Bhain |
B-Jugend
|
Trainer |
-- entfällt -- |
| Mannschaftsbetreuer | - |
| Spielklasse | - |
| Spielort | - |
|
Heimspiele |
- |
| Besonderheiten | - |
| Pokalteilnahme | - |
| Teilnahme Hallenmeisterschaft | - |
| Training | - |
C-Jugend
|
Trainer |
-- entfällt -- |
| Mannschaftsbetreuer | - |
| Spielklasse | - |
| Spielort |
- |
|
Heimspiele |
- |
| Besonderheiten | - |
| Pokalteilnahme | - |
| Teilnahme Hallenmeisterschaft | - |
| Training | - |
D-Jugend
|
Trainer |
Tom Kallenbach 0177/7531704 |
| Mannschaftsbetreuer | Thomas Jung 0171/7335713 |
| Spielklasse | Kreisliga A, Staffel Nord |
| Spielort |
Burkartshain |
|
Heimspiele |
Freitag 17 Uhr |
| Besonderheiten | keine Punktspiele in den Ferien |
| Pokalteilnahme | ja |
| Teilnahme Hallenmeisterschaft | ja |
| Training | dienstags und donnerstags 17.00 bis 18.30 Uhr |
E-Jugend
| Trainer: | -- entfällt -- |
| Mannschaftsbetreuer: | - |
| Spielklasse: | - |
| Spielort: | - |
| Heimspiele: | - |
| Besonderheiten: | - |
| Pokalteilnahme: | - |
| Teilnahme Hallenmeisterschaft: | - |
| Training: | - |

